<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Himalaya Club Vysoké Tatry &#187; Expedície</title>
	<atom:link href="http://www.himalaya-club.sk/category/expedicie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.himalaya-club.sk</link>
	<description>Expedície, horskí vodcovia, Vlado Tatarka, Pieninský duatlon</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 15:33:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Expedícia Cho Oyu</title>
		<link>http://www.himalaya-club.sk/2010/01/expedicia-cho-oyu/</link>
		<comments>http://www.himalaya-club.sk/2010/01/expedicia-cho-oyu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expedície]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himalaya-club.sk/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[V utorok 1. septembra 2009 odchádzame do Budapešti, odkiaľ letíme cez Istambul a Dohu do Káthmandú.
Zloženie výpravy:
Peter Šperka – vedúci expedície
Anton Dobeš
Stanislav Poliak
Milan Džugan
Cieľom expedície je výstup na vrchol Cho Oyu 8201 m klasickou cestou a potom obhliadnuť JV Cho Oyu pre neskorší možný prvovýstup.
Plánovaný návrat expedície je 21. októbra 2009.
Kathmandú

Docestovali do Kathmandu s 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himalaya-club.sk/2010/01/expedicia-cho-oyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najvyššie vrcholy európskych štátov</title>
		<link>http://www.himalaya-club.sk/2009/05/najvyssie-vrcholy-europskych-statov/</link>
		<comments>http://www.himalaya-club.sk/2009/05/najvyssie-vrcholy-europskych-statov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 14:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Expedície]]></category>
		<category><![CDATA[najvyššie vrcholy]]></category>
		<category><![CDATA[vrcholy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://himalaya.nzw.sk/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[absolvované vrcholy sú zvýraznené hrubo
štát &#8211; vrchol &#8211; m.n.m.
Rusko &#8211; Elbrus &#8211; 5642
Francúzsko &#8211; Mt.Blanc &#8211; 4807
Taliansko &#8211; Monte Bianco &#8211; 4807
Švajčiarsko &#8211; Dufourspitze &#8211; 4634
Rakúsko &#8211; Grossglockner &#8211; 3798
Španielsko &#8211; Pico del Teide &#8211; 3715
Nemecko &#8211; Zugspitze &#8211; 2962
 Andora &#8211; Coma Pedrosa &#8211; 2946
Bulharsko &#8211; Musala &#8211; 2927
 Grécko &#8211; Olympos &#8211; 2917
Slovinsko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himalaya-club.sk/2009/05/najvyssie-vrcholy-europskych-statov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expedícia Gasherbrum</title>
		<link>http://www.himalaya-club.sk/2009/04/gash/</link>
		<comments>http://www.himalaya-club.sk/2009/04/gash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 10:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expedície]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogaléria]]></category>
		<category><![CDATA[expedícia]]></category>
		<category><![CDATA[Gash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://himalaya.nzw.sk/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[           
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himalaya-club.sk/2009/04/gash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expedícia Manaslu</title>
		<link>http://www.himalaya-club.sk/2008/11/expedicia-1/</link>
		<comments>http://www.himalaya-club.sk/2008/11/expedicia-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expedície]]></category>
		<category><![CDATA[expedícia]]></category>
		<category><![CDATA[Himaláje]]></category>
		<category><![CDATA[Manaslu]]></category>
		<category><![CDATA[Nepál]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://himalaya.nzw.sk/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[
text&#8230;
foto&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himalaya-club.sk/2008/11/expedicia-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expedícia Broad Peak</title>
		<link>http://www.himalaya-club.sk/2008/11/fotogaleria/</link>
		<comments>http://www.himalaya-club.sk/2008/11/fotogaleria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expedície]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogaléria]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Broad Peak]]></category>
		<category><![CDATA[expedícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://himalaya.nzw.sk/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[         
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himalaya-club.sk/2008/11/fotogaleria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

