<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Himalaya Club Vysoké Tatry</title>
	<atom:link href="http://www.himalaya-club.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.himalaya-club.sk</link>
	<description>Expedície, horskí vodcovia, Vlado Tatarka, Pieninský duatlon</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 15:49:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Azorské ostrovy &#8211; ostrov Pico &#8211; oktober 2010</title>
		<link>http://www.himalaya-club.sk/2010/11/azorske-ostrovy-ostrov-pico-oktober-2010/</link>
		<comments>http://www.himalaya-club.sk/2010/11/azorske-ostrovy-ostrov-pico-oktober-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 20:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voľná rubrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himalaya-club.sk/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himalaya-club.sk/2010/11/azorske-ostrovy-ostrov-pico-oktober-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propozície XV. ročníka</title>
		<link>http://www.himalaya-club.sk/2010/07/propozicie-ix-rocnika/</link>
		<comments>http://www.himalaya-club.sk/2010/07/propozicie-ix-rocnika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pieninský duatlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himalaya-club.sk/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Usporiadateľ 
Himalaya club Vysoké Tatry
Chata Pieniny Lesnica
Mestský úrad Szczawnica
Obecný úrad Lesnica
Alex Ski School

Čestné predseda:
MUDr. Peter Chudík
Čestné predsedníctvo:
Ing. Štefan Danko
Ján Gondek
Ing. Jozef Polačko
Grzegorz Niezgoda
Ing. arch. Zita Pleštinská
JUDr. Pavol Ovšonka
Riaditeľ preteku: Mgr. Ondrej Baňas
Rozhodca: Ing. Bohumír Kosmák
Veliteľ trate: Peter Šperka
Autor trate: Mgr.Alexander Ružbašan
Lekárske zabezpečenie
Horská záchranná služba Vysoké Tatry
GOPR Szczawnica
Horská služba PIENAP-u
Prihlášky
do 25. septembra 2011 písomne na adresu:
Himalaya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himalaya-club.sk/2010/07/propozicie-ix-rocnika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memoriál Vlada Tatarku</title>
		<link>http://www.himalaya-club.sk/2010/06/memorial-vlada-tatarku/</link>
		<comments>http://www.himalaya-club.sk/2010/06/memorial-vlada-tatarku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogaléria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himalaya-club.sk/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himalaya-club.sk/2010/06/memorial-vlada-tatarku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expedícia Cho Oyu</title>
		<link>http://www.himalaya-club.sk/2010/01/expedicia-cho-oyu/</link>
		<comments>http://www.himalaya-club.sk/2010/01/expedicia-cho-oyu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expedície]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himalaya-club.sk/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[V utorok 1. septembra 2009 odchádzame do Budapešti, odkiaľ letíme cez Istambul a Dohu do Káthmandú.
Zloženie výpravy:
Peter Šperka – vedúci expedície
Anton Dobeš
Stanislav Poliak
Milan Džugan
Cieľom expedície je výstup na vrchol Cho Oyu 8201 m klasickou cestou a potom obhliadnuť JV Cho Oyu pre neskorší možný prvovýstup.
Plánovaný návrat expedície je 21. októbra 2009.
Kathmandú

Docestovali do Kathmandu s 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himalaya-club.sk/2010/01/expedicia-cho-oyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najvyššie vrcholy európskych štátov</title>
		<link>http://www.himalaya-club.sk/2009/05/najvyssie-vrcholy-europskych-statov/</link>
		<comments>http://www.himalaya-club.sk/2009/05/najvyssie-vrcholy-europskych-statov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 14:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Expedície]]></category>
		<category><![CDATA[najvyššie vrcholy]]></category>
		<category><![CDATA[vrcholy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://himalaya.nzw.sk/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[absolvované vrcholy sú zvýraznené hrubo
štát &#8211; vrchol &#8211; m.n.m.
Rusko &#8211; Elbrus &#8211; 5642
Francúzsko &#8211; Mt.Blanc &#8211; 4807
Taliansko &#8211; Monte Bianco &#8211; 4807
Švajčiarsko &#8211; Dufourspitze &#8211; 4634
Rakúsko &#8211; Grossglockner &#8211; 3798
Španielsko &#8211; Pico del Teide &#8211; 3715
Nemecko &#8211; Zugspitze &#8211; 2962
 Andora &#8211; Coma Pedrosa &#8211; 2946
Bulharsko &#8211; Musala &#8211; 2927
 Grécko &#8211; Olympos &#8211; 2917
Slovinsko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himalaya-club.sk/2009/05/najvyssie-vrcholy-europskych-statov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expedícia Gasherbrum</title>
		<link>http://www.himalaya-club.sk/2009/04/gash/</link>
		<comments>http://www.himalaya-club.sk/2009/04/gash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 10:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expedície]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogaléria]]></category>
		<category><![CDATA[expedícia]]></category>
		<category><![CDATA[Gash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://himalaya.nzw.sk/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[           
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himalaya-club.sk/2009/04/gash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>História pieninského duatlonu</title>
		<link>http://www.himalaya-club.sk/2009/02/historia-duatlonu/</link>
		<comments>http://www.himalaya-club.sk/2009/02/historia-duatlonu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 22:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pieninský duatlon]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://himalaya.nzw.sk/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Pieninský horský duatlon (PHD) vznikol v roku 1995 s podnetu organizovať súťaž hlavne pre skialpinistov v letnom období. Spopulárniť vhodné trasy pre horskú cyklistiku a beh v horskom prostredí Pieninského národného parku. Od roku 1997 sa pieninský horský duatlon organizuje v spolupráci s poľským kúpeľným mestom Szczawnica. VIII. ročník sa uskutočnil poľskom kúpeľnom meste Szczawnica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himalaya-club.sk/2009/02/historia-duatlonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Členovia združenia horských vodcov Himalaya Clubu Vysoké Tatry</title>
		<link>http://www.himalaya-club.sk/2009/02/clenovia-2/</link>
		<comments>http://www.himalaya-club.sk/2009/02/clenovia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 21:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodcovia Himalaya Clubu]]></category>
		<category><![CDATA[členovia]]></category>
		<category><![CDATA[Compel František]]></category>
		<category><![CDATA[Doskočil Ivan]]></category>
		<category><![CDATA[Gálfy Robert]]></category>
		<category><![CDATA[Gardošík Ladislav]]></category>
		<category><![CDATA[Haak Gejza]]></category>
		<category><![CDATA[Hromádka Tibor]]></category>
		<category><![CDATA[Janiga Jozef]]></category>
		<category><![CDATA[Janiga Ladislav]]></category>
		<category><![CDATA[Jelenský Roman]]></category>
		<category><![CDATA[Koršala Jozef]]></category>
		<category><![CDATA[Križan Rastislav]]></category>
		<category><![CDATA[Matura Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Matušek Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Michal Gerčák]]></category>
		<category><![CDATA[Packo Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Packo Pavol]]></category>
		<category><![CDATA[Peťo Ján]]></category>
		<category><![CDATA[Sekelský Michal]]></category>
		<category><![CDATA[Sekelský Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Settey Juraj]]></category>
		<category><![CDATA[Šperka Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Štefanský Ivan]]></category>
		<category><![CDATA[Trgiňa Igor]]></category>
		<category><![CDATA[Velič Ervín]]></category>
		<category><![CDATA[vodcovstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Vonderčík Jaroslav]]></category>
		<category><![CDATA[Zboja Vladimír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://himalaya.nzw.sk/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Členovia združenia horských vodcov Himalaya Clubu Vysoké Tatry
Zoznam členov je radený abecedne.


Compel, František

Doskočil, Ivan

Gálfy, Robert

Gardošík, Ladislav


Haak, Gejza

Tibor Hromádka

Janiga, Jozef

Janiga, Ladislav

Jelenský, Roman

Koršala, Jozef

Križan, Rastislav


Matura, Peter

Matušek, Martin

Leskovjanský, Dušan
  &#8211; ašpirant



Lipták, Eduard
 &#8211; ašpirant



Packo, Milan

Packo, Pavol

Peťo, Ján

Sekelský, Milan

Sekelský, Michal

Settey, Juraj


Štefanský, Ivan

Šperka, Peter


Trgiňa, Igor


Velič, Ervín

Vonderčík, Jaroslav

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himalaya-club.sk/2009/02/clenovia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11. ročník Memoriálu V. Tatarku</title>
		<link>http://www.himalaya-club.sk/2009/02/vlado-tatarka-1331945-1782001/</link>
		<comments>http://www.himalaya-club.sk/2009/02/vlado-tatarka-1331945-1782001/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 21:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memoriál Vlada Tatarku]]></category>
		<category><![CDATA[memoriál]]></category>
		<category><![CDATA[Vlado Tatarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://himalaya.nzw.sk/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[11. ročník Memoriálu Vlada Tatarku sa uskutoční dňa 31. marca 2012. Štart je naplánovaný na Hrebienku o 9:00 hod.
Trasa pretekov: Hrebienok &#8211; Veľká Studená dolina &#8211; Veverkov ľadopád &#8211; južné rebro Svišťového štítu, stienka SOS &#8211; Svišťový štít &#8211; Zbojnícke pleso (štart krosu) &#8211; Pusté pleso &#8211; Ľadové pleso &#8211; Zbojnícka kopa &#8211; Brána (cieľ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himalaya-club.sk/2009/02/vlado-tatarka-1331945-1782001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výsledky memoriálu Vlada Tatarku</title>
		<link>http://www.himalaya-club.sk/2009/02/vysledky/</link>
		<comments>http://www.himalaya-club.sk/2009/02/vysledky/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 21:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memoriál Vlada Tatarku]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[memoriál]]></category>
		<category><![CDATA[MS Office]]></category>
		<category><![CDATA[Vlado Tatarka]]></category>
		<category><![CDATA[výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[výsledky absolútne]]></category>
		<category><![CDATA[výsledky kategórie]]></category>
		<category><![CDATA[xls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://himalaya.nzw.sk/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Stiahnite si výsledkové listiny vo formáte MS Office Excel (*.xls)
2009-03-14 &#8211; výsledky absolútne
2009-03-14 &#8211; výsledky kategórie
2008-03-15 &#8211; výsledky absolútne
2008-03-15 &#8211; výsledky kategórie
2007-03-24 &#8211; výsledky absolútne
2007-03-24 &#8211; výsledky kategórie
2006-03-11 &#8211; výsledky
2005-03-12 &#8211; výsledky 8 komplet final
2004-03-13 &#8211; výsledky
2002-04-13 &#8211; výsledky
Víťazi jednotlivých ročníkov:
2011 &#8211; Rasťo Šroba &#8211; HZS Západné Tatry
2010 &#8211; Rasťo Šroba &#8211; HZS Západné Tatry
2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himalaya-club.sk/2009/02/vysledky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

